Перейти к содержимому. Перейти к навигации

Полный комплекс
полиграфических услуг
 
Использование
новейших технологий
Вы здесь: Главная Для партнеров Об оригинал-макете Ролевая печать Референсный файл шкалы Ugra/FOGRA media strip V2


Референсный файл шкалы Ugra/FOGRA media strip V2

Щелкните здесь для получения файла

Размер: 5.1 kB - Тип файла text/plain

Содержимое файла

PROP405
ORIGINATOR "PrintOpen - Heidelberger Druckmaschinen AG"
DESCRIPTOR "Calibration data for controlbar UGRA / FOGRA v2,a"
CREATED "11/2/2006  22:50:36"
 
INSTRUMENTATION "GRETAGMACBETH SpectroChart and SpectroScan, D50, 2 degree, geometry 45/0, no polarisation filter, white backing"
MEASUREMENT_SOURCE "Illumination=D50  ObserverAngle=2 degree  WhiteBase=Abs  Filter=none  DensityStd=unknown  Backing=White  "
 
NUMBER_OF_FIELDS	12
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_NAME CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B 
END_DATA_FORMAT
 
NUMBER_OF_SETS	46
 
BEGIN_DATA
1 	"A1" 	100.00 	0.00 	0.00 	0.00 	15.10 	23.39 	48.86 	55.47 	-38.56 	-44.71 	
2 	"A2" 	70.00 	0.00 	0.00 	0.00 	25.93 	34.44 	53.03 	65.31 	-27.74 	-32.40 	
3 	"A3" 	40.00 	0.00 	0.00 	0.00 	44.37 	51.75 	58.33 	77.13 	-15.41 	-17.59 	
4 	"A4" 	0.00 	100.00 	0.00 	0.00 	30.14 	15.43 	13.33 	46.22 	71.15 	-1.65 	
5 	"A5" 	0.00 	70.00 	0.00 	0.00 	38.41 	25.58 	23.07 	57.64 	50.50 	-3.82 	
6 	"A6" 	0.00 	40.00 	0.00 	0.00 	52.70 	44.85 	39.70 	72.79 	26.08 	-3.62 	
7 	"A7" 	0.00 	0.00 	100.00 	0.00 	63.93 	67.65 	5.74 	85.83 	-2.93 	93.32 	
8 	"A8" 	0.00 	0.00 	70.00 	0.00 	66.45 	70.68 	14.76 	87.33 	-3.74 	65.47 	
9 	"A9" 	0.00 	0.00 	40.00 	0.00 	70.63 	74.92 	32.15 	89.36 	-3.40 	35.57 	
10 	"A10" 	20.00 	70.00 	70.00 	0.00 	25.92 	18.68 	6.33 	50.31 	36.87 	29.35 	
11 	"A11" 	40.00 	70.00 	70.00 	20.00 	13.02 	10.43 	4.70 	38.60 	21.16 	17.19 	
12 	"A12" 	40.00 	100.00 	100.00 	20.00 	10.37 	6.66 	2.19 	31.02 	35.11 	21.41 	
13 	"A13" 	40.00 	100.00 	40.00 	20.00 	11.08 	6.81 	5.53 	31.37 	38.90 	0.44 	
14 	"A14" 	40.00 	40.00 	100.00 	20.00 	16.19 	16.32 	3.15 	47.39 	2.60 	41.95 	
15 	"A15" 	100.00 	40.00 	100.00 	20.00 	4.45 	7.61 	3.06 	33.16 	-32.54 	18.06 	
16 	"A16" 	100.00 	40.00 	40.00 	20.00 	5.78 	8.59 	11.17 	35.18 	-24.93 	-14.44 	
17 	"A17" 	100.00 	100.00 	40.00 	20.00 	3.65 	3.39 	5.70 	21.54 	6.06 	-17.33 	
18 	"A10" 	0.00 	0.00 	0.00 	10.00 	65.17 	67.95 	55.09 	85.98 	-0.78 	1.03 	
19 	"A20" 	0.00 	0.00 	0.00 	20.00 	53.38 	55.70 	45.52 	79.44 	-0.84 	0.53 	
20 	"A40" 	0.00 	0.00 	0.00 	40.00 	33.56 	35.04 	29.00 	65.78 	-0.79 	-0.14 	
21 	"A60" 	0.00 	0.00 	0.00 	60.00 	18.41 	19.20 	15.99 	50.92 	-0.54 	-0.35 	
22 	"A80" 	0.00 	0.00 	0.00 	80.00 	8.20 	8.52 	7.09 	35.04 	-0.14 	-0.25 	
23 	"A100" 	0.00 	0.00 	0.00 	100.00 	2.38 	2.44 	1.98 	17.65 	0.56 	0.32 	
24 	"B1" 	100.00 	100.00 	0.00 	0.00 	5.78 	4.52 	14.69 	25.32 	17.58 	-41.26 	
25 	"B2" 	70.00 	70.00 	0.00 	0.00 	12.74 	10.96 	21.80 	39.51 	15.38 	-32.62 	
26 	"B3" 	40.00 	40.00 	0.00 	0.00 	30.07 	28.82 	36.46 	60.62 	8.80 	-20.22 	
27 	"B4" 	0.00 	100.00 	100.00 	0.00 	28.22 	15.25 	2.49 	45.97 	64.84 	44.59 	
28 	"B5" 	0.00 	70.00 	70.00 	0.00 	34.76 	23.63 	6.52 	55.72 	46.74 	37.83 	
29 	"B6" 	0.00 	40.00 	40.00 	0.00 	48.27 	41.59 	20.39 	70.59 	23.79 	23.79 	
30 	"B7" 	100.00 	0.00 	100.00 	0.00 	8.01 	17.21 	4.77 	48.52 	-59.95 	33.92 	
31 	"B8" 	70.00 	0.00 	70.00 	0.00 	18.38 	28.10 	12.06 	59.98 	-39.74 	25.65 	
32 	"B9" 	40.00 	0.00 	40.00 	0.00 	38.37 	46.67 	28.54 	73.98 	-20.07 	14.75 	
33 	"B10" 	10.00 	40.00 	40.00 	0.00 	42.22 	37.42 	19.92 	67.59 	19.37 	19.59 	
34 	"B11" 	0.00 	40.00 	100.00 	0.00 	44.24 	37.87 	4.21 	67.92 	23.90 	70.52 	
35 	"B12" 	0.00 	100.00 	40.00 	0.00 	29.17 	15.40 	7.40 	46.18 	67.65 	17.68 	
36 	"B13" 	40.00 	100.00 	0.00 	0.00 	16.65 	9.48 	13.92 	36.89 	50.45 	-19.31 	
37 	"B14" 	40.00 	0.00 	100.00 	0.00 	33.19 	41.10 	5.40 	70.25 	-21.34 	68.11 	
38 	"B15" 	100.00 	0.00 	40.00 	0.00 	11.06 	20.43 	23.12 	52.32 	-51.54 	-13.08 	
39 	"B16" 	100.00 	40.00 	0.00 	0.00 	10.36 	13.29 	31.96 	43.20 	-17.46 	-43.72 	
40 	"B17" 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	78.26 	81.53 	65.62 	92.37 	-0.70 	1.55 	
41 	"B10" 	10.00 	6.00 	6.00 	0.00 	64.12 	67.04 	54.73 	85.52 	-1.18 	0.63 	
42 	"B20" 	20.00 	12.00 	12.00 	0.00 	51.87 	54.54 	45.33 	78.78 	-1.87 	-0.39 	
43 	"B40" 	40.00 	27.00 	27.00 	0.00 	31.32 	33.26 	27.86 	64.37 	-2.72 	-0.69 	
44 	"B60" 	60.00 	45.00 	45.00 	0.00 	16.79 	18.16 	14.66 	49.69 	-3.94 	0.83 	
45 	"B80" 	80.00 	65.00 	65.00 	0.00 	8.14 	9.08 	6.87 	36.14 	-5.39 	2.56 	
46 	"B100" 	100.00 	85.00 	85.00 	0.00 	4.10 	4.84 	3.60 	26.27 	-7.70 	2.48 	
END_DATA


# --- process parameters ---

# machine:
KEYWORD   "TECHNOLOGY"
TECHNOLOGY   ""

KEYWORD   "DEVICEMANUFACTURER"
DEVICEMANUFACTURER   ""

KEYWORD   "DEVICEMODEL"
DEVICEMODEL   ""

# media:
KEYWORD   "MEDIATYPE"
MEDIATYPE   ""

KEYWORD   "MEDIABRANDNAME"
MEDIABRANDNAME   ""

# process colors:
KEYWORD   "COLORANTORDER"
COLORANTORDER   ""

KEYWORD   "COLORANTNAMES"
COLORANTNAMES   ",,,"

KEYWORD   "INKBRANDNAME"
INKBRANDNAME   ""

# screening:
KEYWORD   "SCREENINGSYSTEM"
SCREENINGSYSTEM   ""

KEYWORD   "SCREENFREQUENCY"
SCREENFREQUENCY   "0.0 dpi"

KEYWORD   "SCREENANGLE"
SCREENANGLE   "0.0, 0.0, 0.0, 0.0"

KEYWORD   "DOTSHAPE"
DOTSHAPE   "other_unknown"

# process:
KEYWORD   "PRINTSTANDARD"
PRINTSTANDARD   ""

KEYWORD   "PLATEMAKING"
PLATEMAKING   ""

KEYWORD   "PLATEBRANDNAME"
PLATEBRANDNAME   ""